- Ремонт
- Перевозка АБЗ
- Монтаж АБЗ
- Дефектовка
- Пуско-наладка АБЗ
- Разбивка фундамента
- Демонтаж АБЗ
- Компьютерная система управления АБЗ
- Диагностика
- Модернизация
- Консультации
По вопросам сотрудничества, звоните по номерам: 8(499) 110-41-26, 8 (846) 300-43-78.
Характеристики установки АСУ КДМ 205
| Технические характеристики | КДМ205 |
| Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 200 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 500 |
| Габариты установки: длина / ширина / высота, м, | 46,5 / 36,0 / 28 |
| Вместимость бункеров агрегата питания, шт.×м3 | 6х12=72 |
| Ширина ленты конвейеров, мм | 800 |
| Сушильный барабан, Ø×L, мм | 2200х9000 |
| Мощность привода сушильного барабана, кВт | 4х15 |
| Мощность горелки, МВт | 15,2 |
| Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное |
| Тип грохота | инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами |
| Мощность привода грохота, кВт | 2х8=16 |
| Площадь сит грохота 5(6) дек, м2 | 37 (45) |
| Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 31 |
| Тип датчиков уровня в теплоизолированном бункере горячих каменных материалов | ѐмкостные датчики непрерывного уровня |
| Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках изгиба |
| Вместимость дозатора каменных материалов, кг | 3000 |
| Вместимость дозатора минерального порошка и пыли, кг | 600 |
| Вместимость дозатора битума, кг | 315 |
| Тип смесителя | двухвальный, периодического действия |
| Максимальная масса замеса, кг | 2500 |
| Мощность привода мешалки, кВт | 2х37=74 |
| Суммарная вместимость бункера готовой смеси (т) | 85 |
| Вместимость бункера минерального порошка, м3 | 45 |
| Вместимость бункера пыли, м3 | 55 |
| Тип пылеулавливающего устройства | рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа |
| Площадь фильтрации рукавных фильтров, м2 | 765 |
| Производительность дымососа (max), м3/ч | 58000 |
| Мощность привода дымососа, кВт | 132 |
| Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 3х60=180 |
| Тип битумных цистерн | горизонтальные |
| Тип нагревательного элемента битума | Змеевик с термальным маслом |
| Производительность масляного теплогенератора, тыс.ккал | 800 |
| Блок управления | двухсекционный, теплозвукоизолированный (электроаппаратная ~ кабина оператора) с системой климат контроля |
Услуги ремонта КДМ 205
Мы принимаем заказы из любого региона России. Наш опыт и квалификация подтверждается огромным портфолио выполненных работ.
На всё оборудование, применяемое нами для выполнения модернизации АБЗ, мы предоставляем гарантию – 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
Звоните, чтобы получить бесплатную консультацию по номеру: 8(499) 110-41-26, 8 (846) 300-43-78.

На все оборудование, применяемое нами для выполнения модернизации АБЗ, мы предоставляем гарантию – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Компания осуществляет свою деятельность на всей территории России,а также в странах ближнего зарубежья.

Стоимость наших услуг зависит от объема и сложности работ, а также от удаленности объекта. Для каждого Заказчика индивидуальное предложение.

Для оформления заявки позвоните по телефону +7 (499) 110-41-26 или заполните заявку ниже и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.






























































