Ремонт сушильного агрегата АБЗ
ООО «Техтранссервис» – крупнейшая в России компания, оказывающая услуги ремонта технологического оборудования, асфальтосмесительных установок. В сфере ремонта АБЗ мы накопили огромный опыт и рады оказать Вам следующие услуги:
Сушильный агрегат – сложное технического устройство и при его ремонте не обойтись без команды профессионалов ООО «Техтранссервис».
Устройство сушильного агрегата асфальтобетонного завода:
Схематическое изображение сушильного агрегата асфальтобетонного завода КДМ 208.
Перечень запчастей, узлов сушильного агрегата (КДМ 208):
Поз. | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (ДхШхВ), мм |
1. | КДМ20867 45.50.000 | Агрегат топочный | 1850 | 4050 × 2708 × 5030 |
2. | КДМ20867 48.00.000 | Установка рукавного фильтра | 16150 | 11500 ×10580 ×18345 |
3. | КДМ2087 41.00.000 | Установка сушильного барабана | 13300 | 8560 ×2540 ×3035 |
4. | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180 ×140 ×230 |
5. | КДМ201 20.00.180 | Лоток входит: | 150 | 1320 ×356 |
КДМ201 20.00.182 | Броня | 12,5 | 500 ×200 | |
КДМ201 20.00.183 | Броня | 7,7 | 310 ×225 | |
КДМ201 20.00.184 | Броня | 14,5 | 550 ×225 | |
КДМ201 20.00.185 | Броня | 11 | 500 ×200 | |
КДМ201 20.00.186 | Броня | 11 | 500 ×200 | |
ДС-185/1381220221 | Болт М16 ×45 | – | – | |
ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | – | – | |
ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65Г.06 | – | – | |
6. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | – | – |
Заказать ремонт сушильного агрегата АБЗ
Мы профессионально оказываем услуги перевозки, монтажа, установки, пусконаладки, диагностики смесительных агрегатов. Наш менеджер проконсультирует по любой неисправности и озвучит цену ремонта.